![]() |
| TABELLA MOMENTI E CARICHI | ||
| Lunghezza cm | portata Kg./ml. | Altezza muro cm |
| 125 | 405,06 | 342,11 |
| 150 | 334,13 | 282,2 |
| 175 | 283,46 | 239,41 |
| 200 | 227,93 | 192,51 |
| 250 | 138,48 | 116,96 |
| TABELLA PESI PER PACCO | Peso 25,00 Kg/ml | ||||||||||
| Lunghezza | - | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | - | 2,50 | - | - | - | - |
| Elementi per pacco | - | 21 | 21 | 21 | 21 | - | 21 | - | - | - | - |
| Peso per pacco in q.li | - | 6,56 | 7,88 | 9,19 | 10,50 | - | 13,13 | - | - | - | - |
