![]() |
| TABELLA MOMENTI E CARICHI | ||
| Lunghezza cm | portata Kg./ml. | Altezza muro cm |
| 125 | 312,56 | 263,99 |
| 150 | 212,00 | 179,05 |
| 200 | 112,01 | 94,6 |
| 250 | 65,73 | 55,51 |
| 300 | 40,58 | 34,28 |
| TABELLA PESI PER PACCO | Peso 17,00 Kg/ml | ||||||||||
| Lunghezza | - | 1,25 | 1,50 | - | 2,00 | - | 2,50 | - | 3,00 | - | - |
| Elementi per pacco | - | 42 | 42 | - | 42 | - | 42 | - | 42 | - | - |
| Peso per pacco in q.li | - | 8,93 | 10,71 | - | 14,28 | - | 17,85 | - | 21,42 | - | - |
