![]() |
| TABELLA MOMENTI E CARICHI | ||
| Lunghezza cm | portata Kg./ml. | Altezza muro cm |
| 125 | 405,47 | 342,45 |
| 150 | 334,71 | 282,7 |
| 175 | 284,17 | 240,01 |
| 200 | 229,39 | 193,74 |
| 250 | 139,94 | 118,2 |
| 300 | 91,36 | 77,16 |
| 350 | 62,06 | 52,42 |
| TABELLA PESI PER PACCO | Peso 20,00 Kg/ml | ||||||||||
| Lunghezza | - | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | - | 2,50 | - | 3,00 | - | 3,50 |
| Elementi per pacco | - | 27 | 27 | 27 | 27 | - | 27 | - | 27 | - | 27 |
| Peso per pacco in q.li | - | 6,75 | 8,10 | 9,45 | 10,80 | - | 13,50 | - | 16,20 | - | 18,90 |
